Αντλία θερμότητας MONOBLOCK Daikin Altherma 3 M EBLA11DV3
Αντλία θερμότητας MONOBLOCK Daikin Altherma 3 M EBLA11DV3
6440.90€
- Stock: Κατόπιν παραγγελίας
- Μάρκα: Daikin
- Μοντέλο: EBLA11DV3
- Κωδικός Προϊόντος: EBLA11DV3
Αέρος - Νερού Monoblock DC INVERTER Ψύξης/Θέρμανσης – Χωρίς εφεδρικές αντιστάσεις
Ενεργειακή κλάση: Α++ Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C – SCOP: 3.37
Ενεργειακή κλάση: Α+++ Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C – SCOP: 4.73
Απόδοση στην Ψύξη: 11,6 kW - EW 12°C; LW 7°C; 35°CDB
Απόδοση στην Ψύξη: 11,5 kW - EW 23°C; LW 18°C; 35°CDB
Απόδοση στην Θέρμανση : 10,6 kW - DB/WD 7°C/6°C; LWC 35°C (DT = 5°C)
Απόδοση στην Θέρμανση : 9,82 kW - DB/WD 7°C/6°C; LWC 45°C (DT = 5°C)
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εξόδου (θέρμανση): 60°C
Εγγύηση: 3 χρόνια
Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ελέγχου – Οχι θερμοστάτης χώρου
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 80lit
- Έως Α+++
- Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερική θερμοκρασία έως και -25°C
- Εξασφαλισμένες αποδόσεις θέρμανσης έως και -20°C
- Παρέχει LWT 60°C στους -7°C
- Κατάλληλη για ανακαινίσεις, αντικατάσταση και μεγάλα νέα κτίρια
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας συγκρινόμενη με παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης
- Ένας μόνο ανεμιστήρας για μονάδες υψηλής απόδοσης
- Ιδανική για μικρούς χώρους
- Απλή εγκατάσταση και συντήρηση
| Κατηγορία | Αντλίες θερμότητας |
| EER (Βαθμός απόδοσης ψύξης) | 3.26 (12°C/ 7°C ; 35°CDB) 5.31 (23°C/18°C ; 35°CDB) |
| Θερμοκρασία νερού (°C) | έως 60°C |
| Θερμοκρασία νερού | Μεσαίων θερμοκρασιών |
| Τύπος | Monoblock 1Φ |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 4.73 (Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος (35°C) 3.37 (Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος (55°C) |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 5.79 (Σύμφωνα με το πρότυπο EN14825) |
| Εφεδρική αντίσταση | - |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kWh/a) | 2.18 (7°C/6°C ; LWC 35°C ; DT = 5°C) 2.68 (7°C/6°C ; LWC 45°C ; DT = 5°C) |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Ψύξη (kWh/a) | 3.56 (12°C/ 7°C ; 35°CDB) 2.17 (23°C/18°C ; 35°CDB) |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -25 έως 35 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από 10 έως 43 |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 62 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 147 |
| Παροχή ρεύματος | Μονοφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 1Φ / 230V / 50Hz |
| Ισχύς (kW) | 11 |
| Απόδοση θερμότητας στο νερό (kW) | 10.6 (7°C/6°C ; LWC 35°C ; DT = 5°C) 9.82 (7°C/6°C ; LWC 45°C ; DT = 5°C) |
| Απόδοση ψύξης στο νερό (kW) | 11.6 (12°C/ 7°C ; 35°CDB) 11.5 (23°C/18°C ; 35°CDB) |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 1380 x 870 x 460 |
| Εγγύηση (χρόνια) | 3 χρόνια |
