Κλιματιστικό Daikin Sensira FTXC35D/RXC35D Inverter 12000 BTU A++
BestSeller
6 Άτοκες Δόσεις
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
-13 %
Κλιματιστικό Daikin Sensira FTXC35D/RXC35D Inverter 12000 BTU A++
599.00€
685.00€
- Stock: Περιορισμένη Διαθεσιμότητα
- Μάρκα: Daikin
- Μοντέλο: FTXC35D/RXC35D
- Κωδικός Προϊόντος: 008318/008319
Διαθέσιμες Επιλογές
Κλιματιστικό Inverter
Ενεργειακή κλάση: Α++/Α+++
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης): 6.87
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης): 5.69
BTU (βρετανική μονάδα θερμότητας): 12 000
Κατάλληλο για χώρους: έως 30 τ.μ
Εγγύηση: 3 χρόνια
Κλιματιστικό Daikin Sensira FTXC35D/RXC35D Inverter
Ο κομψός, επίπεδος σχεδιασμός της μάσκας του Daikin Sensira FTXC35D ταιριάζει αρμονικά σε κάθε εσωτερικό χώρο και καθαρίζεται εύκολα, προσφέροντας πρακτικότητα και αισθητική. Η μονάδα επιτυγχάνει εξαιρετικές τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ στη λειτουργία ψύξης, εξασφαλίζοντας ενεργειακή οικονομία και υψηλές αποδόσεις. Επιπλέον, χρησιμοποιεί το οικολογικό ψυκτικό μέσο R‑32, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R‑410A και περιορίζοντας την κατανάλωση ρεύματος, καθιστώντας το μια έξυπνη και φιλική προς το περιβάλλον επιλογή για κάθε σπίτι.
| BTU | 12 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά τοίχου |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.69 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.87 |
| WiFi | WiFi Ready |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4″) – Φ9.52 (3/8″) |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 4.00 (1.30 – 4.80) |
| Ψυκτική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 3.50 (1.30 – 4.00) |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 13 649 (4 436 – 16 458) |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 11 942 (4 436 – 13 649) |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kWh/a) | 507 |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Ψύξη (kWh/a) | 175 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C μέχρι +18°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από +10°C μέχρι +46°C |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 648 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 60 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 21/26/39 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26.00 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.50 |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220–240 (1N) |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | 3 |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 20 / 15 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | 10 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 658 x 550 x 273 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 770 x 288 x 234 |
| Εγγύηση (χρόνια) | 3 |
