Κλιματιστικό Daikin Stylish FTXA25CB/RXA25A8 Inverter WiFi 9000 BTU A+++
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
12 Άτοκες Δόσεις
Super Silent
-13 %
Κλιματιστικό Daikin Stylish FTXA25CB/RXA25A8 Inverter WiFi 9000 BTU A+++
1606.00€
1849.00€
- Stock: Κατόπιν παραγγελίας
- Μάρκα: Daikin
- Μοντέλο: FTXA25CB/RXA25A8
- Κωδικός Προϊόντος: FTXA25CB/RXA25A8
Διαθέσιμες Επιλογές
Κλιματιστικό Inverter
Ενεργειακή κλάση: A+++/A+++
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης): 8.74
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης): 6.26
BTU (βρετανική μονάδα θερμότητας): 9 000
Κατάλληλο για χώρους: έως 20 τ.μ.
Εγγύηση: 3 χρόνια
Κλιματιστικό Daikin Stylish Inverter
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
-
Κομψό design με ασημένιο φινίρισμα, ταιριάζει σε κάθε μοντέρνο εσωτερικό χώρο.
-
Φαινόμενο Coanda για ιδανική κατανομή θερμοκρασίας σε ψύξη και θέρμανση.
-
Έξυπνος θερμικός αισθητήρας για στοχευμένη ροή αέρα ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.
-
Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία έως 19 dB(A) για απόλυτη άνεση χωρίς θόρυβο.
-
Ενεργειακή απόδοση A+++ χάρη στην τεχνολογία Inverter και το ψυκτικό μέσο R-32.
-
Flash Streamer: καθαρίζει τον αέρα από αλλεργιογόνα, ιούς και οσμές.
-
Wi-Fi έλεγχος μέσω εφαρμογής Onecta και συμβατότητα με Amazon Alexa και Google Assistant.
-
Φιλικό προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση και μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.
Οφέλη & Τεχνολογίες
Έξυπνος θερμικός αισθητήρας || Αναγνωρίζει θερμοκρασιακές διαφορές και προσαρμόζει τη ροή για στοχευμένη άνεση.
Σύνδεση πολλών μονάδων || Έως και 5 εσωτερικές μονάδες με ανεξάρτητη λειτουργία σε ένα εξωτερικό σύστημα.
Coanda Θέρμανσης || Ομοιόμορφη θέρμανση με φυσική κυκλοφορία αέρα χωρίς ρεύματα.
Coanda Ψύξης || Δροσερός αέρας διανέμεται ομοιόμορφα ακόμα και στις άκρες του χώρου.
Εφαρμογή Onecta || Έλεγχος του κλιματισμού εξ αποστάσεως από κινητό ή tablet.
Οικονομική λειτουργία || Εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία χωρίς υπερφόρτωση δικτύου.
Αναμονή με εξοικονόμηση || Κατανάλωση ενέργειας μειωμένη έως και 80% σε κατάσταση αναμονής.
Νυχτερινό πρόγραμμα || Αποτρέπει την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Μόνο Ανεμιστήρας || Λειτουργία ανεμιστήρα χωρίς ψύξη ή θέρμανση, για φρεσκάδα στον αέρα.
Flash Streamer || Καθαρίζει τον αέρα εξουδετερώνοντας αλλεργιογόνα, ιούς και μικροσωματίδια.
Φίλτρο τιτανίου || Απορροφά οσμές και καπνό, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα αέρα.
Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης || Αυτόματος προγραμματισμός ψύξης ή θέρμανσης ανά ημέρα και ώρα.
Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης || Επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης ανάλογα με τη θερμοκρασία.
Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας || Μειώνει το θόρυβο κατά 3 dB για πιο ήσυχη λειτουργία στο εσωτερικό.
Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας || Ελαχιστοποιεί το θόρυβο προς τους εξωτερικούς χώρους.
Τρισδιάστατη ροή αέρα || Συνδυασμένη κάθετη και οριζόντια ροή για πλήρη κάλυψη χώρου.
Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων || Πλήρης κατανομή αέρα κατακόρυφα στον χώρο.
Αυτόματη οριζόντια κίνηση πτερυγίων || Ομοιόμορφη διανομή αέρα αριστερά-δεξιά.
Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα || Η μονάδα ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα || Επιλογή επιπέδων έντασης του ανεμιστήρα.
Πρόγραμμα αφύγρανσης || Μειώνει την υγρασία του χώρου χωρίς μεταβολή της θερμοκρασίας.
Ασημένιο φίλτρο καθαρισμού αέρα || Κατακρατά αλλεργιογόνα και βελτιώνει την ποιότητα αέρα.
Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία || Η μονάδα λειτουργεί τόσο ήσυχα που δεν γίνεται αισθητή.
Φίλτρο τιτανίου με απατίτη || Απορροφά οσμές από καπνό και κατοικίδια.
Φίλτρο αέρα || Κατακρατά σκόνη και μικροσωματίδια.
Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης || Προγραμματίστε την ψύξη ή τη θέρμανση ανά ημέρα και ώρα.
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων || Βασικός έλεγχος λειτουργιών εξ αποστάσεως.
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο || Πλήρης έλεγχος από σταθερό σημείο.
Κεντρικός έλεγχος || Διαχείριση πολλών μονάδων από ένα σημείο.
Αυτόματη επανεκκίνηση || Η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα μετά από διακοπή ρεύματος.
Αυτοδιάγνωση || Εμφανίζει σφάλματα για γρήγορη συντήρηση.
| BTU | 9 000 |
| Ιονιστής | Ναι |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A+++/A+++ |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 6.26 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 8.74 |
| WiFi | WiFi Standard |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 2.80 (1.30 - 4.70) |
| Ψυκτική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 2.50 (1.30 - 3.20) |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 9 550 (4 430 - 16 030) |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8 530 (4 430 - 10 920) |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kWh/a) | 418 |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Ψύξη (kWh/a) | 101 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C έως +18°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10°C έως +46°C |
| Hotel Menu | Όχι |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 46/59 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 19/25/32/40 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 32.00 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.00 |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 (1N) |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 20 / 15 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | 10 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 765 x 550 x 285 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 798 x 295 x 189 |
| Εγγύηση (χρόνια) | 3 |