Αντλία Θερμότητας Monoblock LG THERMA V HM091MRS.UA40 R32 (1Φ) (8806096247679)
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα
-40 %
Αντλία Θερμότητας Monoblock LG THERMA V HM091MRS.UA40 R32 (1Φ) (8806096247679)
4579.00€
7580.00€
- Stock: Κατόπιν παραγγελίας
- Μάρκα: LG
- Μοντέλο: HM091MRS.UA40
- Κωδικός Προϊόντος: 863607
Αντλία Θερμότητας
Αέρος - Νερού Monoblock (1ph)
Ενεργειακή κλάση στους 35°C : Α+++
Ενεργειακή κλάση στους 55°C : Α++
Απόδοση στην Ψύξη : 9.00 kW
Απόδοση στην Θέρμανση : 9.00 kW
EER (απόδοση ψύξης) : 4.60
COP (απόδοση θέρμανσης) : 4.60
Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού : 65°C
Εφεδρική Αντίσταση (kW) : 3.00
Εγγύηση: 5 χρόνια
Αντλία Θερμότητας Monoblock LG THERMA V HM091MRS.UA40 R32 (1Φ)
Βασικά χαρακτηριστικά
-
Δεν απαιτούνται σωληνώσεις ψυκτικού μέσου
-
Αυτόνομη αντλία θερμότητας που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση (Λύση τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας)
-
Ετικέτα ενεργειακής κλάσης ErP LWT A+++/A++ (Μέσo κλίμα 35°C/55°C LWT)
-
Εκλεπτυσμένος γκρι σχεδιασμός που προσαρμόζεται στα διάφορα περιβάλλοντα
-
Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού έως και 65°C, και μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας περιβάλλοντος έως και -25°C
-
Χαμηλό επίπεδο θορύβου για υψηλή ευελιξία εγκατάστασης
Προδιαγραφές
Εξοικονόμηση χώρου | Η εξωτερική μονάδα «όλα σε ένα» περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα του υδρονικού συστήματος σε ένα πακέτο, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χώρου και απλοποιημένη εγκατάσταση.
Αξιοσημείωτη απόδοση στο κρύο | Το μεγάλο εύρος λειτουργίας εξασφαλίζει αξιοσημείωτη απόδοση θέρμανσης, ακόμα και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Μοντέρνος σχεδιασμός | Ο κομψός και συμπαγής μαύρος σχεδιασμός ταιριάζει άψογα σε διάφορους χώρους, σε αρμονία με το εσωτερικό περιβάλλον.
Χαμηλή στάθμη θορύβου | Η τεχνολογία μείωσης θορύβου παρέχει μια πιο αθόρυβη και άνετη εμπειρία, αυξάνοντας την ευελιξία εγκατάστασης σε αστικές περιοχές.
Διαστάσεις
| Κατηγορία | Αντλίες θερμότητας |
| EER (Βαθμός απόδοσης ψύξης) | 3.00 (35°C / 7°C) 4.60 (35°C / 18°C) |
| Θερμοκρασία νερού (°C) | έως 65°C |
| Θερμοκρασία νερού | Μεσαίων θερμοκρασιών |
| Τύπος | Monoblock 1Φ |
| COP (Βαθμός απόδοσης θέρμανσης) | 4.60 (7°C / 6°C – LWC 35°C) 2.70 (–7°C / –8°C – LWC 35°C) |
| WiFi | Υποστηρίζεται |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kWh/a) | 1.96 (7°C / 6°C – LWC 35°C – ΔΤ = 5°C) 2.60 (2°C / 1°C – LWC 35°C – ΔΤ = 5°C) |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Ψύξη (kWh/a) | 1.96 (12°C – 7°C / 35°C DB) 3.00 (23°C – 18°C / 35°C DB) |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από –25°C έως 35°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από +5°C έως 48°C |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Ενσωματωμένη Αντίσταση | Προαιρετικές |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 57 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 94 |
| Παροχή ρεύματος | Μονοφασική 1ph |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 (1N) |
| Ισχύς (kW) | 9 |
| Απόδοση θερμότητας στο νερό (kW) | 9.00 (7°C / 6°C – LWC 35°C – ΔΤ = 5°C) 7.00 (2°C / 1°C – LWC 35°C – ΔΤ = 5°C) |
| Απόδοση ψύξης στο νερό (kW) | 9.00 (12°C / 7°C – 35°C DB) 9.00 (23°C / 18°C – 35°C DB) |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 1242 x 853 x 391 |
| Εγγύηση (χρόνια) | 5 |
