Κλιματιστικό Daikin Sensira FTXC50D/RXC50D Inverter 18000 BTU A++
BestSeller
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
12 Άτοκες Δόσεις
-5 %
Κλιματιστικό Daikin Sensira FTXC50D/RXC50D Inverter 18000 BTU A++
945.00€
990.00€
- Stock: Περιορισμένη Διαθεσιμότητα
- Μάρκα: Daikin
- Μοντέλο: FTXC50D/RXC50D
- Κωδικός Προϊόντος: 008247/008248
Διαθέσιμες Επιλογές
Κλιματιστικό Inverter
Ενεργειακή κλάση: Α++/Α+++
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης): 6.45
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης): 5.32
BTU (βρετανική μονάδα θερμότητας): 18 000
ατάλληλο για χώρους: έως 40 τ.μ
Εγγύηση: 3 χρόνια
Κλιματιστικό Daikin Sensira FTXC50D/RXC50D Inverter
Ο κομψός και επίπεδος σχεδιασμός της εσωτερικής μονάδας Daikin Sensira FTXC25D εξασφαλίζει εύκολη ενσωμάτωση σε κάθε χώρο, ενώ η λεία πρόσοψη καθαρίζεται χωρίς κόπο. Με εποχιακή απόδοση έως A++ στην ψύξη, το μοντέλο αξιοποιεί το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R-32, μειώνοντας τις εκπομπές κατά 68% σε σχέση με το R-410A και προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή του απόδοση. Μια αξιόπιστη λύση για ποιοτικό και οικονομικό κλιματισμό σε θερμότερα κλίματα.
| BTU | 18 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.32 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.45 |
| WiFi | WiFi Ready |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4”) - Φ12.70 (1/2”) |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 5.60 (1.36 - 6.60) |
| Ψυκτική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 5.10 (1.40 - 6.20) |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 19 095 (4 642 - 22 490) |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 17 413 (4 774 - 21 153) |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kWh/a) | 1175 |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Ψύξη (kWh/a) | 276 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C μέχρι +18°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από +10°C μέχρι +46°C |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 750 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 51 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 29/33/47 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39.00 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.50 |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220–240 (1N) |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | 3 |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 20 / 20 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | 10 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 845 x 615 x 300 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 770 x 288 x 234 |
| Εγγύηση (χρόνια) | 3 χρόνια |

